홈 › 한과·전통과자 › 궁중한과 약과 수제 선물세트 답례품 간식 한과

궁중한과 약과 수제 선물세트 답례품 간식 한과

궁중한과 약과 수제 선물세트 답례품 간식 한과

한과·전통과자 · 최소 주문수량 26개 · 가격 등록 업체 32곳 · 2026-08-24 16:30 수집

52개 기준으로 업체마다 총비용이 770,636원에서 1,069,948원까지 벌어집니다. 가장 싼 곳과 가장 비싼 곳의 차이는 299,312원입니다.

수량 바꿔 보기 26개 52개 130개 260개

업체별 총비용

52개 주문 기준 · 싼 순서
순위업체개당단가상품금액배송비총비용
1위 엠에스(M**** 14,693원 764,036원 6,600원 (2Box×3,300원) 770,636원바로가기 →
2위 rb9997**** 14,693원 764,036원 6,600원 (2Box×3,300원) 770,636원바로가기 →
3위 서진기** 14,693원 764,036원 6,600원 (2Box×3,300원) 770,636원바로가기 →
4위 대성** 14,996원 779,792원 6,600원 (2Box×3,300원) 786,392원바로가기 →
5위 modoogi**** 15,147원 787,644원 무료 787,644원바로가기 →
6위 스펀지*** 15,147원 787,644원 6,600원 (2Box×3,300원) 794,244원바로가기 →
7위 모두야(mo**** 15,147원 787,644원 6,600원 (2Box×3,300원) 794,244원바로가기 →
8위 mojori**** 15,147원 787,644원 6,600원 (2Box×3,300원) 794,244원바로가기 →
9위 mokpogif**** 15,147원 787,644원 6,600원 (2Box×3,300원) 794,244원바로가기 →
10위 moncherar**** 15,147원 787,644원 6,600원 (2Box×3,300원) 794,244원바로가기 →
11위 달해기** 15,147원 787,644원 6,600원 (2Box×3,300원) 794,244원바로가기 →
12위 mskimgi**** 15,147원 787,644원 6,600원 (2Box×3,300원) 794,244원바로가기 →
13위 onugagi**** 15,147원 787,644원 6,600원 (2Box×3,300원) 794,244원바로가기 →
14위 oreum8**** 15,147원 787,644원 6,600원 (2Box×3,300원) 794,244원바로가기 →
15위 othegi**** 15,147원 787,644원 6,600원 (2Box×3,300원) 794,244원바로가기 →
16위 owrplus**** 15,147원 787,644원 6,600원 (2Box×3,300원) 794,244원바로가기 →
17위 padora**** 15,147원 787,644원 6,600원 (2Box×3,300원) 794,244원바로가기 →
18위 pangpang**** 15,147원 787,644원 6,600원 (2Box×3,300원) 794,244원바로가기 →
19위 판촉** 15,147원 787,644원 6,600원 (2Box×3,300원) 794,244원바로가기 →
20위 pentagi**** 15,147원 787,644원 6,600원 (2Box×3,300원) 794,244원바로가기 →
21위 pvspgi**** 15,147원 787,644원 6,600원 (2Box×3,300원) 794,244원바로가기 →
22위 강한** 15,147원 787,644원 6,600원 (2Box×3,300원) 794,244원바로가기 →
23위 (주)웹*** 15,147원 787,644원 6,600원 (2Box×3,300원) 794,244원바로가기 →
24위 rememberg**** 15,147원 787,644원 6,600원 (2Box×3,300원) 794,244원바로가기 →
25위 remembers**** 15,147원 787,644원 6,600원 (2Box×3,300원) 794,244원바로가기 →
26위 리버** 15,147원 787,644원 6,600원 (2Box×3,300원) 794,244원바로가기 →
27위 주식회사 **** 15,147원 787,644원 6,600원 (2Box×3,300원) 794,244원바로가기 →
28위 ontopgi**** 15,905원 827,060원 6,600원 (2Box×3,300원) 833,660원바로가기 →
29위 qnigif**** 16,663원 866,476원 6,600원 (2Box×3,300원) 873,076원바로가기 →
30위 디자인** 18,176원 945,152원 6,600원 (2Box×3,300원) 951,752원바로가기 →
31위 파니* 18,176원 945,152원 6,600원 (2Box×3,300원) 951,752원바로가기 →
32위 petagif**** 20,449원 1,063,348원 6,600원 (2Box×3,300원) 1,069,948원바로가기 →

알아두실 것

  • 개당가와 배송비에는 부가세 10%가 포함되어 있습니다.
  • 배송비는 업체가 정한 박스 단위대로 붙습니다. 수량이 박스 문턱을 넘으면 한 번 더 붙습니다.
  • 겉상자 인쇄나 띠지 작업을 넣으시면 값이 따로 얹힙니다.
  • 여기 실린 값은 참고용이며, 주문 전에는 해당 업체에 직접 확인해 주십시오.

이 세트에 대한 자주 묻는 질문

궁중한과 약과 수제 선물세트 답례품 간식 한과 가격은 얼마인가요?

업체 32곳의 가격을 모았습니다. 52개 기준 총비용이 770,636원에서 1,069,948원까지이며, 개당 단가는 14,693원부터입니다.

궁중한과 약과 수제 선물세트 답례품 간식 한과은 업체별 가격 차이가 큰가요?

이 세트는 최저가와 최고가가 299,312원 차이가 납니다. 업체마다 붙이는 이윤과 배송 조건이 달라 생기는 차이입니다.

궁중한과 약과 수제 선물세트 답례품 간식 한과 최소 주문수량은 몇 개인가요?

이 세트의 최소 주문수량은 26개입니다. 수량을 늘리면 개당 단가가 어떻게 바뀌는지 이 페이지의 수량 버튼으로 확인하실 수 있습니다.

궁중한과 약과 수제 선물세트 답례품 간식 한과 배송비는 얼마나 붙나요?

최저가 업체 기준 한 박스에 26개, 배송비는 3,300원입니다. 52개면 2박스분 6,600원이며 표의 총비용에 이미 포함되어 있습니다.

궁중한과 약과 수제 선물세트 답례품 간식 한과은 언제 주문하는 편이 좋나요?

명절 3~4주 전이 무난합니다. 2주 안쪽으로 들어가면 인기 세트가 먼저 빠지고 배송도 몰립니다.

같은 품목 다른 세트

한과·전통과자 전체 보기 →

오일선물 값 · 홍삼선물세트 값 · 차선물세트 값 · 수저선물세트 값 · 한과선물세트 값 · 소금선물세트 값

이 상품의 값이 실제와 다르거나 실리는 것을 원하지 않으시면 삭제·수정 요청해 주십시오. (상품번호 456952)