홈 › 수저·주방용품 › 무병다복 희 방짜유기 수저 술잔 콤비 2인용 (종이선물포장)
무병다복 희 방짜유기 수저 술잔 콤비 2인용 (종이선물포장) 소주잔 전통선물
100개 기준으로 업체마다 총비용이 8,382,100원에서 12,947,000원까지 벌어집니다. 가장 싼 곳과 가장 비싼 곳의 차이는 4,564,900원입니다.
업체별 총비용
100개 주문 기준 · 싼 순서| 순위 | 업체 | 개당단가 | 상품금액 | 배송비 | 총비용 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 기프** | 83,546원 | 8,354,600원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,382,100원 | 바로가기 → |
| 2위 | js100gi**** | 83,546원 | 8,354,600원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,382,100원 | 바로가기 → |
| 3위 | 주식회사*** | 83,546원 | 8,354,600원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,382,100원 | 바로가기 → |
| 4위 | 엘기** | 83,546원 | 8,354,600원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,382,100원 | 바로가기 → |
| 5위 | 서진기** | 83,546원 | 8,354,600원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,382,100원 | 바로가기 → |
| 6위 | 라이** | 84,407원 | 8,440,700원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,468,200원 | 바로가기 → |
| 7위 | 에코기*** | 86,130원 | 8,613,000원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,640,500원 | 바로가기 → |
| 8위 | giftroc**** | 86,130원 | 8,613,000원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,640,500원 | 바로가기 → |
| 9위 | giftsim**** | 86,130원 | 8,613,000원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,640,500원 | 바로가기 → |
| 10위 | giftsmar**** | 86,130원 | 8,613,000원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,640,500원 | 바로가기 → |
| 11위 | giftsun**** | 86,130원 | 8,613,000원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,640,500원 | 바로가기 → |
| 12위 | giftsvc**** | 86,130원 | 8,613,000원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,640,500원 | 바로가기 → |
| 13위 | 주식회사부흥**** | 86,130원 | 8,613,000원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,640,500원 | 바로가기 → |
| 14위 | giftwi**** | 86,130원 | 8,613,000원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,640,500원 | 바로가기 → |
| 15위 | giftzi**** | 86,130원 | 8,613,000원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,640,500원 | 바로가기 → |
| 16위 | jplangi**** | 86,130원 | 8,613,000원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,640,500원 | 바로가기 → |
| 17위 | 장선컴** | 86,130원 | 8,613,000원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,640,500원 | 바로가기 → |
| 18위 | 이사부*** | 86,130원 | 8,613,000원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,640,500원 | 바로가기 → |
| 19위 | junggif**** | 86,130원 | 8,613,000원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,640,500원 | 바로가기 → |
| 20위 | kakao8**** | 86,130원 | 8,613,000원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,640,500원 | 바로가기 → |
| 21위 | 빅스** | 86,130원 | 8,613,000원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,640,500원 | 바로가기 → |
| 22위 | kgood**** | 86,130원 | 8,613,000원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,640,500원 | 바로가기 → |
| 23위 | leongif**** | 86,130원 | 8,613,000원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,640,500원 | 바로가기 → |
| 24위 | lionsg**** | 86,130원 | 8,613,000원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,640,500원 | 바로가기 → |
| 25위 | lkmall**** | 86,130원 | 8,613,000원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,640,500원 | 바로가기 → |
| 26위 | logos7**** | 86,130원 | 8,613,000원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,640,500원 | 바로가기 → |
| 27위 | lookgi**** | 86,130원 | 8,613,000원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,640,500원 | 바로가기 → |
| 28위 | lucky7gi**** | 86,130원 | 8,613,000원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,640,500원 | 바로가기 → |
| 29위 | ludiagi**** | 86,130원 | 8,613,000원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,640,500원 | 바로가기 → |
| 30위 | 주식회사 **** | 88,714원 | 8,871,400원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 8,898,900원 | 바로가기 → |
| 31위 | 가로수** | 111,969원 | 11,196,900원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 11,224,400원 | 바로가기 → |
| 32위 | jrgift**** | 129,195원 | 12,919,500원 | 27,500원 (5Box×5,500원) | 12,947,000원 | 바로가기 → |
알아두실 것
- 개당가와 배송비에는 부가세 10%가 포함되어 있습니다.
- 배송비는 업체가 정한 박스 단위대로 붙습니다. 수량이 박스 문턱을 넘으면 한 번 더 붙습니다.
- 겉상자 인쇄나 띠지 작업을 넣으시면 값이 따로 얹힙니다.
- 여기 실린 값은 참고용이며, 주문 전에는 해당 업체에 직접 확인해 주십시오.
이 세트에 대한 자주 묻는 질문
무병다복 희 방짜유기 수저 술잔 콤비 2인용 (종이선물포장) 가격은 얼마인가요?
업체 32곳의 가격을 모았습니다. 100개 기준 총비용이 8,382,100원에서 12,947,000원까지이며, 개당 단가는 83,546원부터입니다.
무병다복 희 방짜유기 수저 술잔 콤비 2인용 (종이선물포장) 은 업체별 가격 차이가 큰가요?
이 세트는 최저가와 최고가가 4,564,900원 차이가 납니다. 업체마다 붙이는 이윤과 배송 조건이 달라 생기는 차이입니다.
무병다복 희 방짜유기 수저 술잔 콤비 2인용 (종이선물포장) 최소 주문수량은 몇 개인가요?
이 세트의 최소 주문수량은 10개입니다. 수량을 늘리면 개당 단가가 어떻게 바뀌는지 이 페이지의 수량 버튼으로 확인하실 수 있습니다.
무병다복 희 방짜유기 수저 술잔 콤비 2인용 (종이선물포장) 배송비는 얼마나 붙나요?
최저가 업체 기준 한 박스에 20개, 배송비는 5,500원입니다. 100개면 5박스분 27,500원이며 표의 총비용에 이미 포함되어 있습니다.
무병다복 희 방짜유기 수저 술잔 콤비 2인용 (종이선물포장) 은 언제 주문하는 편이 좋나요?
명절 3~4주 전이 무난합니다. 2주 안쪽으로 들어가면 인기 세트가 먼저 빠지고 배송도 몰립니다.
같은 품목 다른 세트
오일선물 값 · 홍삼선물세트 값 · 차선물세트 값 · 수저선물세트 값 · 한과선물세트 값 · 소금선물세트 값
이 상품의 값이 실제와 다르거나 실리는 것을 원하지 않으시면 삭제·수정 요청해 주십시오. (상품번호 498783)